●保険歯冠修復
| インレー | 1歯 | ¥1,300 |
| アンレー | 1歯 | ¥2,000 |
| 前歯3/4冠 | 1歯 | ¥2,000 |
| 臼歯4/5冠 | 1歯 | ¥2,000 |
| FMC | 1歯 | ¥2,000 |
| CRインレー | 1歯 | ¥1,900 |
| 硬質レジン前装冠 | 1歯 | ¥4,200 |
| 硬質レジン前装冠(フルベイク) | 1歯 | ¥4,400 |
| 硬質レジン・ジャケット | 1歯 | ¥3,900 |
| FMCポンティック | 1歯 | ¥2,000 |
| メタルコアー | 1歯 | ¥1,000 |
| テンポラリークラウン(TEC) | 1歯 | ¥1,300 |
| 根面板 | 1歯 | ¥2,000 |
| CAD/CAM冠(前歯) | 1歯 | ¥8,500 |
| CAD/CAM冠(小臼歯) | 1歯 | ¥6,500 |
| CAD/CAM冠(大臼歯) | 1歯 | ¥7,500 |
| PEEK冠 | 1歯 | \1,100 |
| CAD/CAM冠インレー(小臼歯) | 1歯 | ¥5,500 |
| CAD/CAM冠インレー(大臼歯) | 1歯 | ¥6,500 |
| CAD/CAM サイズアップ加算 | 1歯 | ¥1,000 |
| CAD/CAM ステイン処理 | 1歯 | ¥1,000 |
| チタン前装冠 | 1歯 | ¥9,800 |
| チタンクラウン | 1歯 | ¥7,500 |
| 連結料 | 1箇所 | ¥1,000 |
| CAD/CAM冠(前歯) IOS対応 | 1歯 | ¥8,000 |
| CAD/CAM冠(小臼歯)IOS対応 | 1歯 | ¥6,000 |
| CAD/CAM冠(大臼歯)IOS対応 | 1歯 | ¥7,000 |
| CAD/CAM冠インレー(小臼歯)IOS対応 | 1歯 | ¥5,000 |
| CAD/CAM冠インレー(大臼歯)IOS対応 | 1歯 | ¥6,000 |
| チタンクラウン IOS対応 | 1歯 | ¥7,000 |
●自費歯冠修復
| インレー<一般> | 1歯 | ¥2,600 |
| 臼歯・4/5冠<一般> | 1歯 | ¥4,000 |
| FMC<一般> | 1歯 | ¥4,000 |
| 3/4冠<一般> | 1歯 | ¥4,000 |
| レジン・前装冠<一般> | 1歯 | ¥5,800 |
| 金属裏装ポンティック<一般> | 1歯 | ¥5,800 |
| レジン前装冠・隙<一般> | 1歯 | ¥4,200 |
| メタルコアー前歯<一般> | 1歯 | ¥1,800 |
| 根面板<一般> | 1個 | ¥4,000 |
| テンポラリークラウン補強線 | 1個 | ¥1,300 |
| テンポラリークラウン | 1歯 | ¥2,500 |
| ファイバーコア | 1歯 | ¥3,800 |
| ホワイトワックス<一般> | 1個 | ¥1,000 |
| ロー着 | 1箇所 | ¥2,000 |
| 連結料 | 1箇所 | ¥1,000 |
●メタルボンド
| メタルボンド | 1歯 | ¥10,000 |
| マージンポーセレン | 1歯 | ¥11,000 |
| 前ロー着 | 1箇所 | ¥2,000 |
| 後ロー着 | 1箇所 | ¥2,000 |
●ハイブリッドレジン
| ハイブリッド前装冠タイプ<一般> | 1歯 | ¥6,500 |
| ハイブリッドジャケットタイプ<一般> | 1歯 | ¥5,500 |
| ハイブリッドアンレー<一般> | 1歯 | ¥5,000 |
| ハイブリッドインレー<一般> | 1歯 | ¥4,500 |
●オールセラミック
| e-max | 1歯 | ¥11,000 |
| e-maxインレー・アンレー | 1歯 | ¥8,000 |
| e-maxラミネートベニヤ | 1歯 | ¥11,000 |
| オールジルコニアLT | 1歯 | ¥13,000 |
| オールジルコニアHT | 1歯 | ¥14,000 |
| オールジルコニアプレミアム | 1歯 | ¥15,000 |
| ジルコニア・ポーセレン | 1歯 | ¥18,000 |
| ジルコニアインレー・アンレー | 1歯 | ¥11,000 |
●インプラント・アタッチメント
| キャストアバットメント | 1本 | ¥6,000 |
| アバットメント調整料 | 1個 | ¥3,000 |
| ガム模型1歯 | 1個 | ¥1,500 |
| ガム模型2~3歯 | 1個 | ¥2,500 |
| ガム模型4~6歯 | 1個 | ¥4,000 |
| ガム模型7~12歯 | 1個 | ¥5,000 |
| コーヌス・外冠(レジン) | 1歯 | ¥11,000 |
| コーヌス・外冠(クラウン) | 1歯 | ¥7,000 |
| コーヌス・内冠 | 1歯 | ¥11,000 |
| インプラント・ポディショニングガイド | 1個 | ¥1,200 |
| アクセスホール(レジン用) | 1歯 | ¥2,000 |
| アクセスホール(ジルコニア) | 1歯 | ¥6,500 |
| アクセスホール(MB) | 1歯 | ¥7,000 |
| キィーウェイ | 1個 | ¥3,500 |
| キィー・アンド・キィーウェイ | 1個 | ¥8,000 |
| 磁性アタッチメント<一般> | 1個 | ¥5,000 |
●保険義歯
| 義歯修理 | 1床 | ¥2,500 |
| 屈曲バー | 1本 | ¥2,000 |
| 鋳造バー | 1本 | ¥3,300 |
| 鋳造バーco-cr | 1本 | ¥4,000 |
| 補強線 | 1本 | ¥1,200 |
| 保持装置 | 1個 | ¥800 |
| レスト・スパーco-cr | 1個 | ¥1,500 |
| 鋳造レスト付・両翼鈎 | 1個 | ¥1,800 |
| 鋳造レスト付・両翼鈎co-cr | 1個 | ¥2,600 |
| 鋳造双歯鈎 | 1個 | ¥2,300 |
| 鋳造双歯鈎co-cr | 1個 | ¥3,300 |
| 屈曲双歯鈎 | 1個 | ¥1,800 |
| 屈曲レスト無・両翼鈎 | 1個 | ¥900 |
| 屈曲レスト付・両翼鈎 | 1個 | ¥1,000 |
| 屈曲レスト付pdロー着両翼鈎 | 1個 | ¥1,050 |
| コンビネーションクラスプco-cr | 1個 | ¥3,300 |
| 咬合床(レジン) | 1床 | ¥1,300 |
| 有床義歯1床1~4歯 | 1床 | ¥3,600 |
| 有床義歯1床5~8歯 | 1床 | ¥5,300 |
| 有床義歯1床9~11歯 | 1床 | ¥6,800 |
| 有床義歯1床12~14歯 | 1床 | ¥7,300 |
| 有床義歯総義歯 | 1床 | ¥10,000 |
| ナイトガード(ハード) | 1床 | ¥8,000 |
| ナイトガード(ソフト) | 1床 | ¥5,000 |
| 排列料 | 1歯 | ¥100 |
| pdロー着 | 1箇所 | ¥1,300 |
※co-cr鋳造のクラスプ・バーは pd鋳造のものよりも納期が遅くなりますのでご了承ください。
●スルフォン床(保険義歯)
| スルフォン床義歯1床1~4歯 | 1床 | ¥4,000 |
| スルフォン床義歯1床5~8歯 | 1床 | ¥5,500 |
| スルフォン床義歯1床9~11歯 | 1床 | ¥7,000 |
| スルフォン床義歯1床12~14歯 | 1床 | ¥10,000 |
| スルフォン床義歯総義歯 | 1床 | ¥13,000 |
●一般義歯
| 義歯1床1~4歯<一般> | 1床 | ¥4,700 |
| 義歯1床5~8歯<一般> | 1床 | ¥5,500 |
| 義歯1床9~11歯<一般> | 1床 | ¥8,300 |
| 義歯1床12~14歯<一般> | 1床 | ¥11,000 |
| 義歯総義歯<一般> | 1床 | ¥14,000 |
| 屈曲バー<一般> | 1本 | ¥4,500 |
| 鋳造バー<一般> | 1本 | ¥5,600 |
| 補強線<一般> | 1本 | ¥2,400 |
| 鋳造レスト無・単純鈎<一般> | 1個 | ¥3,000 |
| 鋳造レスト付・両翼鈎<一般> | 1個 | ¥3,000 |
| 鋳造双歯鈎<一般> | 1個 | ¥4,000 |
| 屈曲レスト無・両翼鈎<一般> | 1個 | ¥2,000 |
| 屈曲レスト付・両翼鈎<一般> | 1個 | ¥2,500 |
| 屈曲双歯鈎<一般> | 1個 | ¥3,000 |
| 咬合床(レジン)<一般> | 1床 | ¥1,000 |
| 個歯トレー<一般> | 1床 | ¥1,500 |
| 排列料 | 1歯 | ¥150 |
●アミドデショット(ノンクラスプ義歯)
| タイプⅠ1床前歯部又は片顎臼歯部 | 1床 | ¥23,000 |
| タイプⅡ1床前歯部+片顎臼歯部 | 1床 | ¥28,000 |
| タイプⅢ1床両臼歯部にまたがる場合 | 1床 | ¥33,000 |
| タイプⅣ1床全部床 | 1床 | ¥38,000 |
●エステショットブライト(ノンクラスプ義歯)
| タイプⅠ1床前歯部又は片顎臼歯部 | 1床 | ¥21,000 |
| タイプⅡ1床前歯部+片顎臼歯部 | 1床 | ¥24,000 |
| タイプⅢ1床両臼歯部にまたがる場合 | 1床 | ¥28,000 |
| タイプⅣ1床全部床 | 1床 | ¥33,000 |
●金属床(コバルト)
| 前歯部又は片側臼歯部床(タイプ1) | 1床 | ¥20,000 |
| 前歯部+片側臼歯部(タイプ2) | 1床 | ¥25,000 |
| 前歯部+両側臼歯部(タイプ3) | 1床 | ¥26,000 |
| 全部床(タイプ4) | 1床 | ¥28,000 |
| ロー着(金属床) | 1床 | ¥5,000 |
| メタルバッキング<一般> | 1個 | ¥2,000 |
| 鋳造レスト・鋳造スパー<一般> | 1個 | ¥2,000 |
| 鋳造レスト無・両翼鈎<一般> | 1個 | ¥3,500 |
| 鋳造レスト付・両翼鈎<一般> | 1個 | ¥3,500 |
| 鋳造双歯鈎<一般> | 1個 | ¥4,800 |
| Iバー・Tバー<一般> | 1個 | ¥4,000 |
| 屈曲レスト無・両翼鈎<一般> | 1個 | ¥2,000 |
| 屈曲レスト付・両翼鈎<一般> | 1個 | ¥2,400 |
| 補強線<一般> | 1本 | ¥2,400 |
※co-cr鋳造のクラスプ・バーは pd鋳造のものよりも納期が遅くなりますのでご了承ください。
●チタン床
| チタン床前歯部又は臼歯部 | 1床 | ¥37,000 |
| チタン床前歯部・片側臼歯部 | 1床 | ¥42,000 |
| チタン床前歯部・両側臼歯部 | 1床 | ¥49,000 |
| チタン床全部床又は準ずる物 | 1床 | ¥55,000 |
| チタン鋳造両翼鈎レスト付 | 1個 | ¥4,000 |
| チタン鋳造両翼鈎レスト無 | 1個 | ¥4,000 |
| チタン鋳造双歯鈎 | 1個 | ¥7,000 |
| チタン鋳造Iバー・Tバー | 1個 | ¥7,000 |
| チタンリンガルバー床 | 1床 | ¥47,000 |
| チタンパラタルバー床 | 1床 | ¥49,000 |
| チタン鋳造鈎レスト・フック | 1個 | ¥4,000 |
| チタン鋳造ガイドプレーン | 1個 | ¥4,000 |
| チタン鋳造鈎ブレーシング | 1個 | ¥6,000 |
価格はすべて税抜きでございますので、消費税別途頂戴いたします。
金属代は別途頂戴いたします。
e-max,ジルコニア、CAD/CAM冠を再製の際は材料代を別途頂戴いたします。
お気軽にお問い合わせください。
お急ぎの場合は電話窓口まで、
お気軽にお問い合わせください。
営業時間
9:00~18:00
Access
運営会社:㈱EMCE
デジタルラボ・システムズ
| 住所 | 〒178-0062 東京都練馬区大泉町3-8-10 〒178-0062 東京都練馬区大泉町1-6-5清水山第2パークハイツ603(事務所) |
|---|---|
| 電話番号 |
03-3867-6226 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 |
| 定休日 | 第2土曜日,日曜日,祝日 |
| 代表者名 | 藤原 照明 |
患者様の毎日の生活の質にも関わってくる口内環境がより安定するよう、技術力の高さと高精度な仕上がりでサポートいたします。自費にも保険にも対応しており、よりニーズに合わせた仕上がりを目指して素材や形状のご相談も承っています。